Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
16h03 loc.
⇨
14h03 UTC
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 17 | -4.8 °C | 12.4 °C | 3.8 °C | 2 mm | 35.4 km/h |
févr 17 | -0.3 °C | 15.9 °C | 6.9 °C | 72.8 mm | 49.9 km/h |
mars 17 | -0.4 °C | 20.1 °C | 10.1 °C | 87.4 mm | 48.3 km/h |
avr 17 | -0.8 °C | 21.1 °C | 11.2 °C | 50.4 mm | 51.5 km/h |
mai 17 | 0.8 °C | 26.7 °C | 14.8 °C | 66 mm | 41.8 km/h |
juin 17 | 8.8 °C | 30.9 °C | 20.8 °C | 30.6 mm | 32.2 km/h |
juill 17 | 10.2 °C | 33.3 °C | 22.6 °C | 8.8 mm | 33.8 km/h |
août 17 | 9.8 °C | 36.1 °C | 23.7 °C | 8.4 mm | 45.1 km/h |
sept 17 | 5.5 °C | 27.3 °C | 15.8 °C | 37.4 mm | 43.5 km/h |
oct 17 | 6.2 °C | 25.1 °C | 15.5 °C | 0 mm | 38.6 km/h |
nov 17 | -1.9 °C | 16.9 °C | 7.8 °C | 38.8 mm | 46.7 km/h |
déc 17 | -4.2 °C | 15.2 °C | 4.1 °C | 149.4 mm | 51.5 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 13.1 °C | 552 mm | |||
Valeur min. quotidienne de l'année | -4.8 °C | 1.1 °C | -1.5 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 22.1 °C | 36.1 °C | 28.7 °C | 73.2 mm / 1 jour. | 51.5 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles