Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
10h17 loc.
⇨
08h17 UTC
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 23 | -4.4 °C | 12.8 °C | 4.8 °C | 37.6 mm | 37 km/h |
févr 23 | -5.6 °C | 18.3 °C | 6.1 °C | 13.8 mm | 57.9 km/h |
mars 23 | -0.1 °C | 22.2 °C | 9.8 °C | 17.6 mm | 51.5 km/h |
avr 23 | -0.7 °C | 21.2 °C | 10.4 °C | 56 mm | 45.1 km/h |
mai 23 | 4.5 °C | 22.9 °C | 13.7 °C | 104.6 mm | 30.6 km/h |
juin 23 | 9.6 °C | 28.6 °C | 18.3 °C | 123.4 mm | 29 km/h |
juill 23 | 11.7 °C | 36.1 °C | 23.1 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
août 23 | |||||
sept 23 | |||||
oct 23 | |||||
nov 23 | |||||
déc 23 |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 12.1 °C | 353 mm | |||
Valeur min. quotidienne de l'année | -5.6 °C | 3.1 °C | -0.2 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 21.1 °C | 36.1 °C | 28.3 °C | 42.2 mm / 1 jour. | 57.9 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles