Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
03h22 loc.
⇨
01h22 UTC
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 01 | -0.1 °C | 13.2 °C | 6.6 °C | 13.3 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| mer 02 | 3.8 °C | 16.9 °C | 10.4 °C | 13.1 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
| jeu 03 | 5.3 °C | 14.2 °C | 9.8 °C | 8.9 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
| ven 04 | 2 °C | 10.4 °C | 6.2 °C | 8.4 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
| sam 05 | 2.8 °C | 12.7 °C | 7.8 °C | 9.9 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| dim 06 | 1.9 °C | 12.7 °C | 7.3 °C | 10.8 °C | 0 mm | 9.7 km/h |
| lun 07 | 3.6 °C | 15.8 °C | 9.7 °C | 12.2 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| mar 08 | 1.1 °C | 12.6 °C | 6.9 °C | 11.5 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| mer 09 | 3.6 °C | 13.3 °C | 8.5 °C | 9.7 °C | 0 mm | 9.7 km/h |
| jeu 10 | 4.9 °C | 14.7 °C | 9.8 °C | 9.8 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
| ven 11 | 2.5 °C | 12.6 °C | 7.6 °C | 10.1 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| sam 12 | 3.1 °C | 11.2 °C | 7.2 °C | 8.1 °C | 0 mm | 37 km/h |
| dim 13 | -0.4 °C | 8.3 °C | 4 °C | 8.7 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| lun 14 | 0.5 °C | 2.6 °C | 1.6 °C | 2.1 °C | 33.8 mm | 9.7 km/h |
| mar 15 | 0.2 °C | 9.3 °C | 4.8 °C | 9.1 °C | 3.4 mm | 14.5 km/h |
| mer 16 | -0.5 °C | 10.6 °C | 5.1 °C | 11.1 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
| jeu 17 | 4.7 °C | 17.3 °C | 11 °C | 12.6 °C | 0 mm | 8 km/h |
| ven 18 | 7.2 °C | 15.9 °C | 11.6 °C | 8.7 °C | 0 mm | 9.7 km/h |
| sam 19 | 4.5 °C | 11.8 °C | 8.2 °C | 7.3 °C | 0 mm | 8 km/h |
| dim 20 | 1.9 °C | 13.3 °C | 7.6 °C | 11.4 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
| lun 21 | 5.7 °C | 11.8 °C | 8.8 °C | 6.1 °C | 0.6 mm | 37 km/h |
| mar 22 | 1.8 °C | 14.3 °C | 8.1 °C | 12.5 °C | 0 mm | 29 km/h |
| mer 23 | 3.5 °C | 15.2 °C | 9.4 °C | 11.7 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
| jeu 24 | 3.3 °C | 11.1 °C | 7.2 °C | 7.8 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
| ven 25 | 1.9 °C | 12.4 °C | 7.2 °C | 10.5 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
| sam 26 | 1.4 °C | 10.2 °C | 5.8 °C | 8.8 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
| dim 27 | -1.9 °C | 7.2 °C | 2.7 °C | 9.1 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| lun 28 | -1.8 °C | 10.5 °C | 4.4 °C | 12.3 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
7.3 °C | 37.8 mm | ||||
| Min. du mois | -1.9 °C | 2.6 °C | 1.6 °C | 2.1 °C | ||
| Max. du mois | 7.2 °C | 17.3 °C | 11.6 °C | 13.3 °C | 37.0 km/h |