Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
19h41 loc.
⇨
18h41 UTC
Tn | -2.7 °C à 05:10 20 ème |
---|---|
Tx | 7.9 °C à 12:50 |
Tmoy | 2.6 °C |
Amplitude | 10.6 °C |
UV max | 1.3 à 10:55 |
---|---|
Ray. sol. max | 457 W/m² à 11:40 |
Cumul d'ET | 0.9 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 51 % à 13:55 | 94 % à 02:40 |
Point de rosée | -4.3 °C à 07:30 | -0.8 °C à 11:15 |
Température ressentie | -2.7 à 05:10 | 7.9 à 12:50 |
Pression | 1013.1 hPa à 23:55 | 1022.5 hPa à 02:55 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 0 km/h à 00:00 | N (0 °) |
Précips. | 09 janv (ce jour) |
08 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01 18h00 | 1.3 °C | 76 % | -2.4 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
08/01 18h10 | 1.4 °C | 77 % | -2.1 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 18h20 | 1.3 °C | 76 % | -2.5 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 18h30 | 1.3 °C | 77 % | -2.3 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 18h40 | 1.3 °C | 77 % | -2.3 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 18h50 | 1.1 °C | 78 % | -2.3 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 19h00 | 0.9 °C | 80 % | -2.1 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
08/01 19h10 | 0.6 °C | 80 % | -2.4 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 19h20 | 0.6 °C | 83 % | -2 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 19h30 | 0.4 °C | 81 % | -2.4 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 19h40 | 0.4 °C | 82 % | -2.3 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 19h50 | 0.3 °C | 83 % | -2.2 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 20h00 | 0.2 °C | 82 % | -2.5 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
08/01 20h10 | 0.2 °C | 82 % | -2.5 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 20h20 | 0.2 °C | 83 % | -2.3 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 20h30 | 0.2 °C | 83 % | -2.3 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 20h40 | 0.1 °C | 82 % | -2.6 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 20h50 | nd. °C | 82 % | -2.7 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 21h00 | -0.2 °C | 84 % | -2.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
08/01 21h10 | -0.6 °C | 85 % | -2.8 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 21h20 | -0.1 °C | 90 % | -1.6 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 21h30 | -0.2 °C | 90 % | -1.7 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 21h40 | -0.2 °C | 90 % | -1.7 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 21h50 | -0.2 °C | 91 % | -1.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 22h00 | -0.6 °C | 90 % | -2 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
08/01 22h10 | -0.6 °C | 91 % | -1.8 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 22h20 | -0.3 °C | 91 % | -1.6 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 22h30 | -0.4 °C | 91 % | -1.7 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 22h40 | -0.8 °C | 91 % | -2.1 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 22h50 | -0.9 °C | 91 % | -2.2 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 23h00 | -1.2 °C | 91 % | -2.5 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
08/01 23h10 | -1.2 °C | 91 % | -2.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 23h20 | -1 °C | 92 % | -2.1 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 23h30 | -0.9 °C | 92 % | -2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 23h40 | -0.9 °C | 92 % | -2 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 23h50 | -0.8 °C | 92 % | -2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 00h00 | -1 °C | 92 % | -2.1 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 00h10 | -1.1 °C | 93 % | -2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 00h20 | -1.1 °C | 92 % | -2.2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 00h30 | -1.1 °C | 93 % | -2 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 00h40 | -1.1 °C | 93 % | -2.1 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 00h50 | -1.2 °C | 93 % | -2.2 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 01h00 | -1.2 °C | 93 % | -2.2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 01h10 | -1.2 °C | 93 % | -2.2 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 01h20 | -1.2 °C | 93 % | -2.2 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 01h30 | -1.2 °C | 93 % | -2.2 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 01h40 | -1.2 °C | 93 % | -2.2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 01h50 | -1.3 °C | 93 % | -2.3 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 02h00 | -1.3 °C | 93 % | -2.3 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 02h10 | -1.3 °C | 93 % | -2.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 02h20 | -1.3 °C | 93 % | -2.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 02h30 | -1.4 °C | 93 % | -2.4 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 02h40 | -1.4 °C | 94 % | -2.2 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 02h50 | -1.3 °C | 94 % | -2.1 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 03h00 | -1.2 °C | 94 % | -2 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 03h10 | -1.2 °C | 93 % | -2.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 03h20 | -1.2 °C | 93 % | -2.2 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 03h30 | -1.2 °C | 93 % | -2.2 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 03h40 | -1.2 °C | 93 % | -2.2 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 03h50 | -1.3 °C | 93 % | -2.3 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 04h00 | -1.4 °C | 93 % | -2.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 04h10 | -1.9 °C | 93 % | -2.9 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 04h20 | -2.1 °C | 93 % | -3 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 04h30 | -2.2 °C | 93 % | -3.1 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 04h40 | -2.4 °C | 92 % | -3.6 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 04h50 | -2.4 °C | 93 % | -3.4 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 05h00 | -2.5 °C | 92 % | -3.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 05h10 | -2.7 °C | 91 % | -4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 05h20 | -2.6 °C | 92 % | -3.7 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 05h30 | -2.7 °C | 91 % | -4 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 05h40 | -2.7 °C | 90 % | -4.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 05h50 | -2.5 °C | 90 % | -3.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 06h00 | -2.5 °C | 90 % | -3.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 06h10 | -2.4 °C | 89 % | -4 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 06h20 | -2.4 °C | 89 % | -4 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 06h30 | -2.3 °C | 88 % | -4 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 06h40 | -2.3 °C | 88 % | -4 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 06h50 | -2.4 °C | 88 % | -4.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 07h00 | -2.4 °C | 87 % | -4.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 07h10 | -2.3 °C | 87 % | -4.2 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 5 W/m² | ||||
09/01 07h20 | -2.3 °C | 87 % | -4.2 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 9 W/m² | ||||
09/01 07h30 | -2.3 °C | 86 % | -4.3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | ||||
09/01 07h40 | -2 °C | 88 % | -3.7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 44 W/m² | ||||
09/01 07h50 | -1.4 °C | 89 % | -3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 73 W/m² | ||||
09/01 08h00 | -0.7 °C | 89 % | -2.3 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 98 W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 08h10 | 0.1 °C | 86 % | -2 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 124 W/m² | ||||
09/01 08h20 | 0.6 °C | 86 % | -1.5 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 149 W/m² | ||||
09/01 08h30 | 0.9 °C | 84 % | -1.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 172 W/m² | ||||
09/01 08h40 | 1.3 °C | 83 % | -1.2 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 191 W/m² | ||||
09/01 08h50 | 1.6 °C | 82 % | -1.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 222 W/m² | ||||
09/01 09h00 | 1.8 °C | 81 % | -1.1 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 253 W/m² | 0.1 mm/h | |||
09/01 09h10 | 2.1 °C | 80 % | -1 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 279 W/m² | ||||
09/01 09h20 | 2.2 °C | 77 % | -1.4 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.7 | 304 W/m² | ||||
09/01 09h30 | 2.7 °C | 76 % | -1.1 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 328 W/m² | ||||
09/01 09h40 | 2.8 °C | 72 % | -1.8 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 348 W/m² | ||||
09/01 09h50 | 3.1 °C | 71 % | -1.7 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 363 W/m² | ||||
09/01 10h00 | 3.2 °C | 70 % | -1.8 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 | 379 W/m² | 0.1 mm/h | |||
09/01 10h10 | 3.6 °C | 68 % | -1.7 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 | 395 W/m² | ||||
09/01 10h20 | 3.9 °C | 66 % | -1.8 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 407 W/m² | ||||
09/01 10h30 | 4.6 °C | 67 % | -1 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 418 W/m² | ||||
09/01 10h40 | 4.8 °C | 66 % | -1 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 429 W/m² | ||||
09/01 10h50 | 5.1 °C | 65 % | -1 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 438 W/m² | ||||
09/01 11h00 | 5.4 °C | 64 % | -0.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 446 W/m² | 0.2 mm/h | |||
09/01 11h10 | 5.7 °C | 63 % | -0.8 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 451 W/m² | ||||
09/01 11h20 | 5.5 °C | 63 % | -1 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 454 W/m² | ||||
09/01 11h30 | 5.7 °C | 61 % | -1.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 455 W/m² | ||||
09/01 11h40 | 5.9 °C | 60 % | -1.2 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 457 W/m² | ||||
09/01 11h50 | 6.3 °C | 59 % | -1.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 455 W/m² | ||||
09/01 12h00 | 6.3 °C | 58 % | -1.3 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 453 W/m² | 0.2 mm/h | |||
09/01 12h10 | 6.9 °C | 56 % | -1.3 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 448 W/m² | ||||
09/01 12h20 | 6.9 °C | 55 % | -1.5 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 443 W/m² | ||||
09/01 12h30 | 7.5 °C | 53 % | -1.5 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 436 W/m² | ||||
09/01 12h40 | 7.7 °C | 54 % | -1 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 426 W/m² | ||||
09/01 12h50 | 7.9 °C | 54 % | -0.8 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 416 W/m² | ||||
09/01 13h00 | 7.8 °C | 54 % | -0.9 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 404 W/m² | 0.2 mm/h | |||
09/01 13h10 | 7.7 °C | 54 % | -1 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 391 W/m² | ||||
09/01 13h20 | 7.7 °C | 53 % | -1.3 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 | 377 W/m² | ||||
09/01 13h30 | 7.6 °C | 53 % | -1.4 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 359 W/m² | ||||
09/01 13h40 | 7.7 °C | 52 % | -1.6 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 340 W/m² | ||||
09/01 13h50 | 7.7 °C | 52 % | -1.6 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 320 W/m² | ||||
09/01 14h00 | 7.8 °C | 52 % | -1.4 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.7 | 295 W/m² | 0.2 mm/h | |||
09/01 14h10 | 7.7 °C | 51 % | -1.8 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 268 W/m² | ||||
09/01 14h20 | 7.8 °C | 52 % | -1.4 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 242 W/m² | ||||
09/01 14h30 | 7.5 °C | 52 % | -1.7 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 211 W/m² | ||||
09/01 14h40 | 7.3 °C | 53 % | -1.6 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 180 W/m² | ||||
09/01 14h50 | 6.8 °C | 53 % | -2.1 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 23 W/m² | ||||
09/01 15h00 | 6.4 °C | 53 % | -2.4 °C | 1017 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 21 W/m² | 0.1 mm/h | |||
09/01 15h10 | 5.8 °C | 55 % | -2.5 °C | 1017 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 19 W/m² | ||||
09/01 15h20 | 4.9 °C | 57 % | -2.9 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 18 W/m² | ||||
09/01 15h30 | 4.5 °C | 59 % | -2.8 °C | 1017 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 16 W/m² | ||||
09/01 15h40 | 4.2 °C | 60 % | -2.9 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 14 W/m² | ||||
09/01 15h50 | 3.8 °C | 61 % | -3 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | ||||
09/01 16h00 | 3.4 °C | 63 % | -2.9 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 9 W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 16h10 | 3.1 °C | 65 % | -2.8 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 6 W/m² | ||||
09/01 16h20 | 2.6 °C | 65 % | -3.4 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 16h30 | 2.4 °C | 66 % | -3.3 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 16h40 | 2.3 °C | 67 % | -3.2 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 16h50 | 2.2 °C | 67 % | -3.3 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 17h00 | 2.1 °C | 72 % | -2.5 °C | 1017 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 17h10 | 1.8 °C | 69 % | -3.3 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 17h20 | 1.6 °C | 69 % | -3.5 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 17h30 | 1.5 °C | 69 % | -3.6 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 17h40 | 1.3 °C | 71 % | -3.4 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 17h50 | 1.2 °C | 72 % | -3.3 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 18h00 | 1.3 °C | 72 % | -3.2 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
09/01 18h10 | 1.3 °C | 73 % | -3 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 18h20 | 1.1 °C | 75 % | -2.9 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 18h30 | 0.8 °C | 78 % | -2.6 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 18h40 | 0.8 °C | 81 % | -2.1 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 18h50 | 0.8 °C | 82 % | -1.9 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 19h00 | 0.9 °C | 84 % | -1.5 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 19h10 | 0.9 °C | 84 % | -1.5 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 19h20 | 0.8 °C | 84 % | -1.6 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 19h30 | 0.8 °C | 83 % | -1.8 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 19h40 | 0.4 °C | 82 % | -2.3 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 19h50 | 0.3 °C | 84 % | -2.1 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 20h00 | 0.3 °C | 84 % | -2.1 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 20h10 | 0.3 °C | 84 % | -2.1 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 20h20 | 0.1 °C | 82 % | -2.6 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 20h30 | -0.1 °C | 84 % | -2.4 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 20h40 | 0.1 °C | 83 % | -2.5 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 20h50 | -0.2 °C | 84 % | -2.5 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 21h00 | -0.2 °C | 85 % | -2.4 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 21h10 | -0.1 °C | 88 % | -1.8 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 21h20 | -0.2 °C | 88 % | -2 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 21h30 | -0.2 °C | 89 % | -1.8 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 21h40 | -0.3 °C | 89 % | -1.9 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 21h50 | -0.2 °C | 88 % | -2 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 22h00 | 0.3 °C | 89 % | -1.3 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 22h10 | 0.7 °C | 88 % | -1.1 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 22h20 | 0.8 °C | 87 % | -1.1 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 22h30 | 0.8 °C | 85 % | -1.5 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 22h40 | 0.7 °C | 85 % | -1.5 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 22h50 | 0.7 °C | 85 % | -1.5 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 23h00 | 0.8 °C | 87 % | -1.1 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 23h10 | 1 °C | 87 % | -0.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 23h20 | 0.9 °C | 85 % | -1.3 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 23h30 | 0.9 °C | 85 % | -1.3 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 23h40 | 0.9 °C | 85 % | -1.3 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 23h50 | 1.1 °C | 85 % | -1.2 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
10/01 00h00 | 1.3 °C | 85 % | -1 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
10/01 00h10 | 1.3 °C | 85 % | -0.9 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
10/01 00h20 | 1.3 °C | 84 % | -1.1 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
10/01 00h30 | 1.3 °C | 84 % | -1.1 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
10/01 00h40 | 1.2 °C | 83 % | -1.3 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
10/01 00h50 | 1.2 °C | 83 % | -1.4 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
10/01 01h00 | 1 °C | 83 % | -1.6 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
10/01 01h10 | 0.8 °C | 84 % | -1.6 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
10/01 01h20 | 0.7 °C | 84 % | -1.7 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
10/01 01h30 | 0.6 °C | 85 % | -1.7 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
