Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
						Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
						
						05h44 loc.
						 ⇨ 
						04h44 UTC
					
										Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
										
										L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
										
| Tn | nd. °C | 
|---|---|
| Tx | nd. °C | 
| Tmoy | nd. °C | 
| Amplitude | nd. °C | 
| UV max | nd. | 
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² | 
| Cumul d'ET | nd. mm | 
| Params. | Minimum | Maximum | 
|---|---|---|
| Humidité | nd. % | nd. % | 
| Point de rosée | nd. °C | nd. °C | 
| Température ressentie | nd. | nd. | 
| Pression | nd. hPa | nd. hPa | 
| Vent | Vitesse | Direction | 
|---|---|---|
| Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) | 
| Précips. | 13 oct (ce jour)  | 
								12 oct (veille)  | 
							
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm | 
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h | 
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 23h30 | 11.9 °C | 82 % | 9 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/10 23h40 | 11.9 °C | 83 % | 9.1 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 23:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 13/10 23h50 | 11.8 °C | 83 % | 9 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 23:49 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 00h00 | 11.8 °C | 83 % | 9 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 14/10 00h10 | 11.8 °C | 81 % | 8.7 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 00:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 00h20 | 11.9 °C | 81 % | 8.7 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 00:14 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 00h30 | 11.9 °C | 82 % | 8.9 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 00h40 | 11.9 °C | 81 % | 8.7 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 00:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 00h50 | 11.8 °C | 81 % | 8.7 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 01h00 | 11.8 °C | 81 % | 8.6 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 14/10 01h10 | 11.8 °C | 80 % | 8.4 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 01:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 01h20 | 11.8 °C | 81 % | 8.6 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 01:17 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 01h30 | 11.7 °C | 79 % | 8.2 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 01:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 01h40 | 11.8 °C | 79 % | 8.3 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 01h50 | 11.6 °C | 79 % | 8.1 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/10 02h00 | 11.6 °C | 79 % | 8 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 01:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 14/10 02h10 | 11.7 °C | 79 % | 8.1 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 02:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 02h20 | 11.7 °C | 79 % | 8.1 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 02:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 02h30 | 11.7 °C | 79 % | 8.2 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 02:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 02h40 | 11.7 °C | 77 % | 7.8 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 02:36 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 02h50 | 11.8 °C | 76 % | 7.7 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 02:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 03h00 | 11.7 °C | 75 % | 7.4 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 02:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 14/10 03h10 | 11.7 °C | 76 % | 7.6 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 03:08 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 03h20 | 11.6 °C | 76 % | 7.5 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 03:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 03h30 | 11.5 °C | 77 % | 7.6 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 03:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 03h40 | 11.4 °C | 77 % | 7.6 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 03:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 03h50 | 11.4 °C | 77 % | 7.6 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 03:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 04h00 | 11.3 °C | 77 % | 7.4 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 03:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 14/10 04h10 | 11.2 °C | 77 % | 7.3 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 04:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 04h20 | 11.1 °C | 78 % | 7.4 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 04:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 04h30 | 11 °C | 78 % | 7.3 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 04:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 04h40 | 10.9 °C | 78 % | 7.2 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 04:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 04h50 | 11 °C | 76 % | 6.9 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 04:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 05h00 | 11.2 °C | 73 % | 6.5 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 04:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 14/10 05h10 | 11.3 °C | 72 % | 6.4 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 05:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 05h20 | 11.3 °C | 71 % | 6.2 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 05:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 05h30 | 11.3 °C | 70 % | 6 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 05:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 05h40 | 11.3 °C | 70 % | 6 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 05:40 | nd. | nd. W/m² | ||
| 14/10 05h50 | 11.3 °C | 70 % | 6.1 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 05:43 | nd. | 7 W/m² | 
⇧ 39 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 39 lignes Principaux params. de la journée ⇨