Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
12h19 loc.
⇨
10h19 UTC
Tn | 6.2 °C à 05:22 |
---|---|
Tx | 16.9 °C à 12:13 |
Tmoy | 11.6 °C |
Amplitude | 10.7 °C |
UV max | 2 à 10:59 |
---|---|
Ray. sol. max | 552 W/m² à 11:02 |
Cumul d'ET | 2 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 41 % à 09:56 | 85 % à 22:03 |
Point de rosée | 1.3 °C à 09:56 | 7.5 °C à 16:10 |
Température ressentie | 5.9 à 02:54 | 16.9 à 12:13 |
Pression | 1012.6 hPa à 13:39 | 1015.9 hPa à 22:28 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 11.3 km/h à 15:11 | E (99.9 °) |
Précips. | 03 nov (ce jour) |
02 nov (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 18h00 | 10.7 °C | 77 % | 6.8 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
02/11 18h10 | 10.6 °C | 80 % | 7.3 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 18h20 | 10.3 °C | 81 % | 7.2 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 89 ° | 18:11 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 18h30 | 10.2 °C | 81 % | 7.1 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 88 ° | 18:27 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 18h40 | 10 °C | 81 % | 6.9 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 18:40 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 18h50 | 9.8 °C | 81 % | 6.7 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 18:47 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 19h00 | 9.6 °C | 81 % | 6.5 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 18:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/11 19h10 | 9.4 °C | 81 % | 6.3 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 19:08 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 19h20 | 9.3 °C | 82 % | 6.4 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 19:11 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 19h30 | 9.4 °C | 84 % | 6.9 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 19:28 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 19h40 | 9.1 °C | 82 % | 6.2 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 19:36 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 19h50 | 8.8 °C | 83 % | 6.1 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 19:43 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 20h00 | 9.1 °C | 85 % | 6.7 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 19:55 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/11 20h10 | 8.8 °C | 83 % | 6.1 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 20:01 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 20h20 | 8.9 °C | 83 % | 6.2 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 20:11 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 20h30 | 9.1 °C | 85 % | 6.7 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 88 ° | 20:21 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 20h40 | 8.9 °C | 84 % | 6.4 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 20:35 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 20h50 | 8.7 °C | 82 % | 5.8 °C | 1015 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 20:44 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 21h00 | 8.4 °C | 81 % | 5.4 °C | 1015 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 20:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/11 21h10 | 8.4 °C | 81 % | 5.3 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 21:01 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 21h20 | 8.5 °C | 78 % | 4.9 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 21:11 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 21h30 | 8.7 °C | 79 % | 5.2 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 21:21 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 21h40 | 8.7 °C | 79 % | 5.2 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 21:31 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 21h50 | 8.6 °C | 80 % | 5.3 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 21:41 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 22h00 | 8.4 °C | 80 % | 5.2 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 21:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/11 22h10 | 8.4 °C | 80 % | 5.1 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 22:01 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 22h20 | 8.1 °C | 80 % | 4.9 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 22:17 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 22h30 | 7.9 °C | 80 % | 4.7 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 22:21 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 22h40 | 7.7 °C | 81 % | 4.7 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 22:31 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 22h50 | 7.8 °C | 82 % | 5 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 22:41 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 23h00 | 7.8 °C | 81 % | 4.8 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 22:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/11 23h10 | 7.8 °C | 80 % | 4.5 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 23:01 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 23h20 | 7.8 °C | 81 % | 4.7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 23:14 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 23h30 | 7.8 °C | 81 % | 4.8 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 23:21 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 23h40 | 7.8 °C | 81 % | 4.8 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 23:32 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 23h50 | 7.8 °C | 81 % | 4.7 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 23:41 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 00h00 | 7.6 °C | 82 % | 4.7 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 23:57 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/11 00h10 | 7.5 °C | 83 % | 4.8 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 00:01 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 00h20 | 7.5 °C | 82 % | 4.6 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 00:18 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 00h30 | 7.3 °C | 81 % | 4.3 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 00:21 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 00h40 | 7.2 °C | 81 % | 4.2 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 00:31 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 00h50 | 7.3 °C | 81 % | 4.2 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 00:44 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 01h00 | 7.3 °C | 81 % | 4.2 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 00:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/11 01h10 | 7.1 °C | 81 % | 4 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 01:05 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 01h20 | 6.9 °C | 82 % | 4.1 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 01:13 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 01h30 | 6.9 °C | 82 % | 4 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 01:21 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 01h40 | 6.8 °C | 82 % | 4 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 01:31 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 01h50 | 6.8 °C | 80 % | 3.6 °C | 1014 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 01:41 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 02h00 | 6.8 °C | 79 % | 3.4 °C | 1014 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 01:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/11 02h10 | 6.8 °C | 79 % | 3.4 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 02:02 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 02h20 | 6.8 °C | 80 % | 3.6 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 02:15 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 02h30 | 6.9 °C | 79 % | 3.5 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 02:21 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 02h40 | 6.8 °C | 78 % | 3.2 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 02:32 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 02h50 | 6.7 °C | 78 % | 3.1 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 02:41 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 03h00 | 6.5 °C | 78 % | 2.9 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 02:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/11 03h10 | 6.5 °C | 79 % | 3.1 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 03:01 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 03h20 | 6.7 °C | 80 % | 3.5 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 03:11 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 03h30 | 6.8 °C | 81 % | 3.7 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 03:21 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 03h40 | 6.8 °C | 80 % | 3.6 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 03:31 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 03h50 | 6.8 °C | 80 % | 3.6 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 03:45 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 04h00 | 6.6 °C | 80 % | 3.4 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 03:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/11 04h10 | 6.6 °C | 80 % | 3.4 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 04:01 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 04h20 | 6.4 °C | 79 % | 3.1 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 04:11 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 04h30 | 6.3 °C | 79 % | 3 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 04:21 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 04h40 | 6.4 °C | 79 % | 3.1 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 04:31 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 04h50 | 6.4 °C | 79 % | 3 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 04:41 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 05h00 | 6.4 °C | 79 % | 3.1 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 04:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/11 05h10 | 6.4 °C | 79 % | 3.1 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 05:06 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 05h20 | 6.3 °C | 79 % | 2.9 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 05:20 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 05h30 | 6.3 °C | 80 % | 3.1 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 05:21 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 05h40 | 6.3 °C | 79 % | 3 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 05:37 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 05h50 | 6.4 °C | 79 % | 3 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 05:41 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 06h00 | 6.4 °C | 77 % | 2.7 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 05:55 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
03/11 06h10 | 6.3 °C | 76 % | 2.4 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 06:01 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 06h20 | 6.3 °C | 76 % | 2.4 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 06:11 | nd. | 7 W/m² | ||
03/11 06h30 | 6.5 °C | 76 % | 2.6 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 88 ° | 06:21 | nd. | 11 W/m² | ||
03/11 06h40 | 6.7 °C | 76 % | 2.7 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 06:35 | nd. | 35 W/m² | ||
03/11 06h50 | 7 °C | 77 % | 3.2 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 57 W/m² | ||||
03/11 07h00 | 7.7 °C | 75 % | 3.5 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 81 W/m² | 0 mm/h | |||
03/11 07h10 | 8.7 °C | 71 % | 3.7 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 111 W/m² | ||||
03/11 07h20 | 9.4 °C | 69 % | 4 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 146 W/m² | ||||
03/11 07h30 | 9.9 °C | 67 % | 4.1 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 88 ° | 07:21 | nd. | 178 W/m² | ||
03/11 07h40 | 10.3 °C | 66 % | 4.3 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 88 ° | 07:34 | nd. | 211 W/m² | ||
03/11 07h50 | 10.8 °C | 65 % | 4.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 88 ° | 07:50 | 0.5 | 246 W/m² | ||
03/11 08h00 | 11.1 °C | 63 % | 4.3 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 183 ° | 07:54 | 0.6 | 275 W/m² | 0.1 mm/h | |
03/11 08h10 | 11.3 °C | 61 % | 4 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 183 ° | 08:10 | 0.7 | 294 W/m² | ||
03/11 08h20 | 11.6 °C | 59 % | 3.9 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 183 ° | 08:11 | 0.8 | 325 W/m² | ||
03/11 08h30 | 11.9 °C | 59 % | 4.1 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 183 ° | 08:22 | 0.9 | 350 W/m² | ||
03/11 08h40 | 12.3 °C | 56 % | 3.8 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 183 ° | 08:33 | 1 | 378 W/m² | ||
03/11 08h50 | 12.6 °C | 55 % | 3.8 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 183 ° | 08:41 | 1.1 | 404 W/m² | ||
03/11 09h00 | 12.7 °C | 54 % | 3.6 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 218 ° | 08:57 | 1.2 | 411 W/m² | 0.2 mm/h | |
03/11 09h10 | 12.8 °C | 52 % | 3.2 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 188 ° | 09:10 | 1.3 | 430 W/m² | ||
03/11 09h20 | 13.3 °C | 51 % | 3.4 °C | 1014 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 188 ° | 09:11 | 1.4 | 445 W/m² | ||
03/11 09h30 | 13.9 °C | 48 % | 3.1 °C | 1014 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 182 ° | 09:21 | 1.5 | 462 W/m² | ||
03/11 09h40 | 13.9 °C | 47 % | 2.8 °C | 1014 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 219 ° | 09:36 | 1.5 | 476 W/m² | ||
03/11 09h50 | 14.1 °C | 43 % | 1.7 °C | 1014 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 217 ° | 09:46 | 1.6 | 487 W/m² | ||
03/11 10h00 | 14.5 °C | 44 % | 2.4 °C | 1014 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 217 ° | 09:51 | 1.7 | 503 W/m² | 0.3 mm/h | |
03/11 10h10 | 14.7 °C | 44 % | 2.5 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 211 ° | 10:02 | 1.8 | 510 W/m² | ||
03/11 10h20 | 15.2 °C | 43 % | 2.7 °C | 1014 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 192 ° | 10:11 | 1.8 | 519 W/m² | ||
03/11 10h30 | 15.4 °C | 43 % | 2.9 °C | 1014 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 200 ° | 10:25 | 1.8 | 496 W/m² | ||
03/11 10h40 | 15.6 °C | 44 % | 3.3 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202 ° | 10:36 | 1.9 | 529 W/m² | ||
03/11 10h50 | 15.8 °C | 43 % | 3.3 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 132 ° | 10:44 | 1.5 | 533 W/m² | ||
03/11 11h00 | 15.9 °C | 43 % | 3.4 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 197 ° | 10:54 | 2 | 540 W/m² | 0.3 mm/h | |
03/11 11h10 | 16.3 °C | 43 % | 3.7 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 203 ° | 11:01 | 2 | 548 W/m² | ||
03/11 11h20 | 16.5 °C | 43 % | 3.9 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 203 ° | 11:16 | 2 | 526 W/m² | ||
03/11 11h30 | 16.8 °C | 42 % | 3.8 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 209 ° | 11:30 | 1.9 | 492 W/m² | ||
03/11 11h40 | 16.7 °C | 43 % | 4 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 209 ° | 11:31 | 1.9 | 492 W/m² | ||
03/11 11h50 | 16.7 °C | 43 % | 4 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 192 ° | 11:41 | 1.8 | 485 W/m² | ||
03/11 12h00 | 16.7 °C | 43 % | 4 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 205 ° | 11:57 | 1.8 | 492 W/m² | 0.3 mm/h | |
03/11 12h10 | 16.7 °C | 44 % | 4.4 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 210 ° | 12:01 | 1.7 | 476 W/m² | ||
03/11 12h20 | 16.9 °C | 45 % | 4.9 °C | 1013 hPa | 0 mm | 8 km/h | 208 ° | 12:18 | 1.6 | 411 W/m² | ||
03/11 12h30 | 16.8 °C | 46 % | 5.1 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202 ° | 12:21 | 1.4 | 359 W/m² | ||
03/11 12h40 | 16.7 °C | 47 % | 5.3 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 197 ° | 12:31 | 1.4 | 353 W/m² | ||
03/11 12h50 | 16.6 °C | 48 % | 5.6 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 210 ° | 12:47 | 1.4 | 418 W/m² | ||
03/11 13h00 | 16.6 °C | 47 % | 5.2 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 133 ° | 12:51 | 1.3 | 318 W/m² | 0.3 mm/h | |
03/11 13h10 | 16.6 °C | 48 % | 5.5 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 217 ° | 13:09 | 1.3 | 383 W/m² | ||
03/11 13h20 | 16.7 °C | 48 % | 5.6 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 209 ° | 13:16 | 1.3 | 341 W/m² | ||
03/11 13h30 | 16.5 °C | 49 % | 5.7 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 210 ° | 13:23 | 1.1 | 352 W/m² | ||
03/11 13h40 | 16.8 °C | 49 % | 6 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 208 ° | 13:39 | 1 | 332 W/m² | ||
03/11 13h50 | 16.4 °C | 50 % | 6 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 207 ° | 13:46 | 0.9 | 299 W/m² | ||
03/11 14h00 | 16.2 °C | 51 % | 6.1 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 208 ° | 13:51 | 0.8 | 232 W/m² | 0.2 mm/h | |
03/11 14h10 | 16.1 °C | 51 % | 5.9 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 192 ° | 14:01 | 0.7 | 214 W/m² | ||
03/11 14h20 | 15.7 °C | 52 % | 5.9 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 185 ° | 14:11 | 0.6 | 207 W/m² | ||
03/11 14h30 | 15.7 °C | 55 % | 6.7 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 185 ° | 14:21 | 0.5 | 163 W/m² | ||
03/11 14h40 | 15.3 °C | 58 % | 7.1 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 82 ° | 14:40 | nd. | 114 W/m² | ||
03/11 14h50 | 14.7 °C | 61 % | 7.2 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 82 ° | 14:41 | nd. | 95 W/m² | ||
03/11 15h00 | 14.1 °C | 63 % | 7.2 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 82 ° | 14:51 | nd. | 84 W/m² | 0.1 mm/h | |
03/11 15h10 | 13.6 °C | 66 % | 7.4 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 101 ° | 15:06 | nd. | 74 W/m² | ||
03/11 15h20 | 13 °C | 68 % | 7.2 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 111 ° | 15:11 | nd. | 58 W/m² | ||
03/11 15h30 | 12.8 °C | 69 % | 7.2 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 89 ° | 15:22 | nd. | 46 W/m² | ||
03/11 15h40 | 12.6 °C | 71 % | 7.5 °C | 1013 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 65 ° | 15:34 | nd. | 32 W/m² | ||
03/11 15h50 | 12.3 °C | 72 % | 7.4 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 82 ° | 15:43 | nd. | 23 W/m² | ||
03/11 16h00 | 12.1 °C | 73 % | 7.4 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 77 ° | 15:52 | nd. | 16 W/m² | 0 mm/h | |
03/11 16h10 | 11.8 °C | 75 % | 7.5 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 78 ° | 16:01 | nd. | 7 W/m² | ||
03/11 16h20 | 11.7 °C | 74 % | 7.2 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 78 ° | 16:11 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 16h30 | 11.6 °C | 74 % | 7.1 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 78 ° | 16:23 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 16h40 | 11.3 °C | 75 % | 7.1 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 78 ° | 16:33 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 16h50 | 11.3 °C | 75 % | 7 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 78 ° | 16:46 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 17h00 | 11.1 °C | 74 % | 6.6 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 78 ° | 16:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
03/11 17h10 | 10.8 °C | 76 % | 6.8 °C | 1014 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 78 ° | 17:01 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 17h20 | 10.8 °C | 77 % | 6.9 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 78 ° | 17:11 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 17h30 | 10.7 °C | 77 % | 6.8 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 78 ° | 17:25 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 17h40 | 10.6 °C | 77 % | 6.7 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 78 ° | 17:31 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 17h50 | 10.4 °C | 77 % | 6.6 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
03/11 18h00 | 10.2 °C | 79 % | 6.7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
03/11 18h10 | 10 °C | 79 % | 6.5 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
03/11 18h20 | 9.9 °C | 81 % | 6.8 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
03/11 18h30 | 9.8 °C | 81 % | 6.7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
03/11 18h40 | 9.7 °C | 80 % | 6.4 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 78 ° | 18:34 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 18h50 | 9.7 °C | 80 % | 6.4 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 78 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 19h00 | 9.7 °C | 81 % | 6.6 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 78 ° | 18:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/11 19h10 | 9.7 °C | 80 % | 6.4 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 78 ° | 19:01 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 19h20 | 9.6 °C | 80 % | 6.3 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 78 ° | 19:20 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 19h30 | 9.3 °C | 80 % | 6.1 °C | 1015 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 78 ° | 19:21 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 19h40 | 9.3 °C | 81 % | 6.2 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 78 ° | 19:31 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 19h50 | 9.4 °C | 82 % | 6.5 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
03/11 20h00 | 9.4 °C | 83 % | 6.7 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
03/11 20h10 | 9.4 °C | 83 % | 6.6 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 78 ° | 20:08 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 20h20 | 9.3 °C | 82 % | 6.4 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 78 ° | 20:11 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 20h30 | 9.2 °C | 82 % | 6.3 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 78 ° | 20:23 | nd. | nd. W/m² | ||
03/11 20h40 | 9.2 °C | 83 % | 6.5 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
03/11 20h50 | 9.3 °C | 83 % | 6.5 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
