Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
16h10 loc.
⇨
15h10 UTC
| Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| janv 18 | -0.8 °C | 17.2 °C | 6.9 °C | 63.6 mm | 59.5 km/h |
| févr 18 | -9.6 °C | 11.6 °C | 2.3 °C | 24.2 mm | 40.2 km/h |
| mars 18 | -5 °C | 15.3 °C | 5.9 °C | 143.4 mm | 45.1 km/h |
| avr 18 | 0.7 °C | 23.7 °C | 12.1 °C | 134.4 mm | 40.2 km/h |
| mai 18 | 3 °C | 24.9 °C | 14.3 °C | 90.8 mm | 30.6 km/h |
| juin 18 | 9.6 °C | 27.2 °C | 18.1 °C | 85.8 mm | 24.1 km/h |
| juill 18 | 12.8 °C | 29.7 °C | 21 °C | 132.6 mm | 29 km/h |
| août 18 | 10.8 °C | 29.8 °C | 21.7 °C | 37 mm | 25.7 km/h |
| sept 18 | 9.2 °C | 27.5 °C | 18.9 °C | 33 mm | 33.8 km/h |
| oct 18 | 1.2 °C | 25.8 °C | 14.4 °C | 178 mm | 38.6 km/h |
| nov 18 | -0.9 °C | 17.9 °C | 8.6 °C | 100.2 mm | 46.7 km/h |
| déc 18 | -0.5 °C | 20.9 °C | 7.7 °C | 26.6 mm | 37 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul annuel | 12.5 °C | 1049.6 mm | |||
| Valeur min. quotidienne de l'année | -9.6 °C | -4 °C | -6.7 °C | ||
| Valeur max. quotidienne de l'année | 19.4 °C | 29.8 °C | 24.5 °C | 59.0 mm / 1 jour. | 59.5 km/h |
Cette représentation est une synthèse horaire de l'année, permettant par exemple de se rendre compte en un coup d'œil des grandes périodes de froid, de chaud, ou de pluie intense.